Сотрудничество с компанией ЦБО Перспектива выгодно и удобно, поскольку всем нашим клиентам мы обеспечиваем:
Данные собственного исследования внутренних процессов.
Облачный сервис разработанный по заказу нашей компании.
Разъясняем преимущества и недостатки различных вариантов учета и вероятности возникновения претензий со стороны контролирующих органов.
Первые 10 компаний в поиске Яндекса, по запросу бухгалтерское обслуживание.
Как определить стоимость услуг?
Из чего складывается стоимость бухучета и сдачи отчетности
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ И ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ |
||||||
Абонентская плата, включая следующие услуги: | ||||||
обработка первичных документов, предоставляемых клиентом; | оптимизация документооборота и налогообложения; | |||||
анализ документов; | текущие консультации; | |||||
ведение регистров бухгалтерского учёта; | ведение учёта оплаты труда, в том числе начисление заработной платы и прочих выплат | |||||
составление бухгалтерской и налоговой отчётности; | расчёт удержаний из зарплаты | |||||
своевременное начисление всех налогов и обязательных платежей; | начисление налогов; | |||||
составление и представление в соответствующие государственные органы деклараций, расчётов налогов и других необходимых документов согласно законодательству РФ; | ведение индивидуальных карточек учёта зарплаты и удержанных налогов согласно законодательству РФ | |||||
Все перечисленные выше услуги предоставляются в объёме указанном ниже - отдельно для каждого тарифа | ||||||
ноль | старт | стандарт | бизнес | премиум | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Абонентская плата | 3000 р. | 5000 р. | 8500 р. | 11500 р. | 14900 р. | |
Кол-во обрабатываемых документов | 0 шт | 8 шт | 50 шт | 70 шт | 120 шт | |
Кол-во персонала по которому ведётся учёт | 0 чел | 1 чел | 2 чел | 4 чел | 10 чел | |
Операций на расчетном счете / мес | 0 | 20 | 50 | 70 | 120 | |
Работа с ЭДО ( отправка/получение/подписание документов с помощью ЭЦП ) | от 4000 р. к абонентской плате | |||||
Обновление 1С | от 1000 р. к абонентской плате | |||||
ВЭД (Импорт/Экспорт) | 8000 р. к абонентской плате | |||||
Посреднические сделки (договора комиссии, агентские) | 5000 р. к абонентской плате | |||||
Возмещение НДС из бюджета | от 5000 р. к абонентской плате | |||||
Производство/Строительство | 6500 р. к абонентской плате | |||||
При наличии в организации лизинга, векселей, кредитов, ценных бумаг, % займов | 3000 р. | |||||
Авансовые отчеты | 4000 р. за 50 чеков | |||||
Статус некоммерческой организации (НКО) | +1000 р. к абон.плате | |||||
Обработка чеков при наличии в орг. касс. аппарата | 3000 р. до 15 поз. | 4500 р. до 30 поз. | ||||
Раздельный учет НДС | +5000 р. к абон.плате | |||||
Алкогольная декларация | +3000 р. к абон.плате | |||||
Общепит | +7000 р. к абон.плате | |||||
Розница | +7000 р. к абон.плате | |||||
При превышении указанных объёмов к стоимости тарифов добавляется стоимость исходя из следующих расценок | ||||||
При увеличении кол-ва операций на р/с | 1500 р./50 опер. | |||||
Стоимость одного комплекта обрабатываемых документов | 200 р./шт | |||||
Стоимость создания одного дополнительного отчёта | от 1500 р./шт | |||||
Совмещение режимов УСН+ЕНВД, ОСН+ЕНВД | 3000 р. к абон. плате | |||||
Подготовка документов для конкурсов и тендеров | от 1000 р. к абон. плате | |||||
Кадровый учёт | ||||||
Кадровый учёт включает: составление контрактов, приказов,штатного расписания и пр. | 1000 р. За 1 чел., сверх кол-ва персонала указанного в тарифе. | |||||
Начисление заработной платы по окладу | 1000 р. За 1 чел., сверх кол-ва персонала указанного в тарифе. | |||||
Начисление заработной платы по табелю | 1000 р. За 1 чел., сверх кол-ва персонала указанного в тарифе. | |||||
Расчёт и возмещение декретных пособий | 5000 р. Разовое возмещение декретных пособий с подготовкой документов | |||||
Ведение учёта командировочных удостоверений | 300 р. За 1 чел. | |||||
Кадровый учет ( не включенный ранее в ежемесячный тариф ) | 3000руб + стоимость за каждого сотрудника, 700руб/сотрудник |
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ |
|||||
1. Работа с уполномоченным банком Заказчика | |||||
---|---|---|---|---|---|
Составление платёжных поручений | 150 р. / шт. | ||||
Ведение банк-клиента (получение выписок, оплата текущих платежей) | 6000 р/мес | ||||
Ответы на запросы банка в системе банк-клиент, отправка документов для банка, предоставление информации в банк | от 1500руб | ||||
Обновление системы дистанционного банковского обслуживания | от 1500руб | ||||
Размещение депозита/вклада | 500руб / шт. | ||||
Покупка / продажа валюты | 500 р за 1 операцию | ||||
2. Документооборот | |||||
Составление пакета первичных бухгалтерских документов (сч.ф., накладных, актов выполненных работ и т.д. | от 1000 р. (До 10 позиций) | ||||
Составление сложных хозяйственных документов (договоров, контрактов и т.д.) | от 1500 р. | ||||
3. Работа по учёту денежных средств и взаиморасчётов | |||||
Ведение учёта денежных средств, выданных под отчёт, учёт авансовых отчётов, а также оформление авансовых отчётов, командировочных удостоверений и пр. | 900 р./шт | ||||
Ведение учёта расчётов с контрагентами (поступление денежных средств, запрос состояния задолженности) | входит в абонентскую плату | ||||
Составление акта сверки по запросу контрагента | 400 р./шт | ||||
4. Учёт специализированных операций | |||||
Ведение учёта используемых заказчиком транспортных средств, путевых листов, расхода ГСМ | 250 р./документ | ||||
Ведение инвентарных карточек учёта основных средств | 50 р./карточка | ||||
Ведение документов с номенклатурой | 200 р. за комплект документов до 5 номенклатурных позиций | ||||
Наличие обособленного подразделения | 3 000р./отчет | ||||
Уведомление о контролируемых сделках | 20 000р./отчет | ||||
Разработка "положения по учётной политике предприятия" заказчика на текущий год, которое заказчик утверждает своим Приказом и передаёт исполнителю для применения при ведении бухгалтерского учёта | 5000 р. | ||||
5. Взаимодействие с контролирующими органами | |||||
Проведение сверок с ИФНС, фондами (не требующих выезда) | входит в абонентскую плату | ||||
Сопровождение налоговой проверки или арбитражного процесса, при необходимости выезда: | |||||
- при наличии договора на обслуживание, если проверяемый период входит в период обслуживания | 500 р./час | ||||
- при наличии договора на обслуживание, если проверяемый период не входит в период обслуживания | 700 р./час | ||||
- при отсутствии договора на обслуживание | 900 р./час | ||||
6. Восстановление бухгалтерского учёта/Ревизия | |||||
Проведение ревизии (документов, базы) на выявление ошибок в учёте | от 5000 р. | ||||
Восстановление бухгалтерского учёта | По договорённости | ||||
7. Прочие услуги | |||||
Выезд для обработки документов на предприятие заказчика, предоставление сверок с ИФНС и фондами, выезд курьера | 2000 р./выезд | ||||
Оплата ежегодного сертификата для систем электронной отчётности ТКС | 7000 р./год | ||||
Консультация по ведению бухгалтерского учёта: - при наличии договора на обслуживание (30 мин) |
входит в абонентскую плату | ||||
- при наличии договора на обслуживание (сверх ежемесячного 30 мин лимита) | 1500 р./час | ||||
- при отсутствии договора на обслуживание | от 5000 р./час | ||||
8. Услуги для клиентов без заключённого договора на обслуживание | |||||
Стоимость одного комплекта обрабатываемых документов | 500 руб/комплект | ||||
Стоимость составления одного комплекта документов | 700 р./до 5 номенклатурных позиций | ||||
Стоимость создания справки 2НДФЛ | 700 р. за данные по сотруднику | ||||
Стоимость создания одного отчёта (декларации) | 3000 р. /отчёт | ||||
Стоимость создания декларации 3НДФЛ | 4000 р. за данные по одному сотруднику |